2025年高职提前招生计划
2025-04-08点击:2157
2025年高职提前第二轮招生计划 | |||
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 |
1974 | 01 | 机电一体化技术 | 135 |
1974 | 02 | 工业机器人技术 | 47 |
1974 | 03 | 机械制造及自动化 | 46 |
1974 | 04 | 电气自动化技术 | 31 |
1974 | 05 | 智能制造装备技术 | 49 |
1974 | 06 | 计算机应用技术 | 188 |
1974 | 07 | 计算机网络技术 | 24 |
1974 | 08 | 建筑室内设计 | 77 |
1974 | 09 | 数字媒体技术 | 90 |
1974 | 10 | 环境艺术设计 | 29 |
1974 | 11 | 服装与服饰设计 | 30 |
1974 | 12 | 服装设计与工艺 | 28 |
1974 | 13 | 虚拟现实技术应用 | 29 |
1974 | 14 | 药品质量与安全 | 121 |
1974 | 15 | 运动健康指导 | 30 |
1974 | 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 155 |
1974 | 17 | 旅游管理 | 47 |
1974 | 18 | 酒店管理与数字化运营 | 30 |
1974 | 19 | 现代殡葬技术与管理 | 75 |
1974 | 20 | 影视动画 | 45 |
1974 | 21 | 艺术设计 | 27 |
1974 | 22 | 人工智能技术应用 | 20 |
1974 | 23 | 大数据技术 | 26 |
招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以省级招生主管部门核定为准。 |